会社名 | 株式会社ポルテック(PorTech Co., Ltd. ) |
---|---|
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目5番8号 三栄ビル6F |
電話番号 | 03-6262-1285 |
FAX番号 | 03-6262-1286 |
ホームページ | https://www.portech.co.jp/ |
設立 | 2002年5月1日 |
資本金 | 82百万円 |
建設コンサルタント登録 | 建04第7583号 |
労働者派遣事業許可番号 | 派13-300563号 |
船員派遣事業許可番号 | 第162号 |
従業員数 | 273名(2024年3⽉末現在) |
資格名 | 人数 |
---|---|
技術士 | 6人 |
RCCM | 1人 |
海洋・港湾構造物設計士 | 1人 |
1級土木施工管理技士 | 124人 |
2級土木施工管理技士 | 11人 |
測量士 | 21人 |
1級建築士 | 1人 |
資格名 | 人数 |
---|---|
1級建築施工管理技士 | 3人 |
1級造園施工管理技士 | 12人 |
1級電気工事施工管理技士 | 1人 |
1級管工事施工管理技士 | 2人 |
労働安全コンサルタント | 4人 |
第一級陸上特殊無線技士 | 2人 |
第二級陸上特殊無線技士 | 6人 |
資格名 | 人数 |
---|---|
技術士 | 6人 |
RCCM | 1人 |
海洋・港湾構造物設計士 | 1人 |
1級土木施工管理技士 | 124人 |
2級土木施工管理技士 | 11人 |
測量士 | 21人 |
1級建築士 | 1人 |
1級建築施工管理技士 | 3人 |
1級造園施工管理技士 | 12人 |
1級電気工事施工管理技士 | 1人 |
1級管工事施工管理技士 | 2人 |
労働安全コンサルタント | 4人 |
第一級陸上特殊無線技士 | 2人 |
第二級陸上特殊無線技士 | 6人 |
資格名 | 人数 |
---|---|
海技士(航海)1級 | 1人 |
海技士(航海)2級 | 3人 |
海技士(航海)3級 | 11人 |
海技士(航海)4級 | 17人 |
海技士(航海)5級 | 10人 |
海技士(航海)6級 | 5人 |
資格名 | 人数 |
---|---|
海技士(機関)2級 | 2人 |
海技士(機関)3級 | 14人 |
海技士(機関)4級 | 12人 |
海技士(機関)5級 | 6人 |
海技士(機関)6級 | 1人 |
小型船舶操縦士 | 64人 |
資格名 | 人数 |
---|---|
海技士(航海)1級 | 1人 |
海技士(航海)2級 | 3人 |
海技士(航海)3級 | 11人 |
海技士(航海)4級 | 17人 |
海技士(航海)5級 | 10人 |
海技士(航海)6級 | 5人 |
海技士(機関)2級 | 2人 |
海技士(機関)3級 | 14人 |
海技士(機関)4級 | 12人 |
海技士(機関)5級 | 6人 |
海技士(機関)6級 | 1人 |
小型船舶操縦士 | 64人 |
2002年 | 5月 設⽴(「⾏政サービスの⺠間移管の進捗に伴い、発注される監督補助業務他の委託業務の受注」を設⽴趣旨とする) 6月 建設コンサルタント登録 10月 社団法人日本港湾協会加入 |
---|---|
2003年 | 3月 東北営業所及び九州営業所開設 |
2004年 | 1月 北陸営業所、名古屋営業所(現 中部支店)及び神戸営業所開設(現 関西支店) |
2005年 | 1月 一般労働者派遣事業 許可 6月 四国営業所開設 |
2008年 | 1月 船員派遣事業 許可 2月 中国営業所開設 |
2009年 | 6月 関西営業所開設(神戸営業所廃止) |
2016年 | 8月 本社及び東京営業所(現 関東支店)を港区新橋から千代田区内神田へ移転 |
2019年 | 10月 4営業所を「支店」に改称(関東支店・中部支店・関西支店・九州支店) |
2020年 | 7月 2営業所を「支店」に改称(東北支店・北陸支店) |
2021年 | 5月 創⽴20周年 7月 中国営業所を「支店」に改称及び北九州事務所を「営業所」に改称 |
2023年 | 11月 本社及び関東支店を千代田区内神田から中央区京橋へ移転 |
第22期決算公告
資産の部 | 流動資産 | 1,688,696 |
固定資産 | 196,205 | |
1,884,902 | ||
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 411,822 |
固定負債 | 32,047 | |
株主資本 | 1,441,032 | |
資本⾦ | 82,000 | |
利益剰余⾦ | 1,359,032 | |
その他利益剰余⾦ | 1,358,622 | |
(うち当期純利益) | 116,456 | |
1,884,902 |
2024年3⽉31⽇現在